产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS

CMT4000H橡胶拉伸试验机的详细资料:
橡胶拉伸试验机性能特点:
1、本机采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,构成高刚性的门式框架结构。
2、采用全数字闭环控制器,控制伺服电机驱动,通过传动系统带动横梁上下移动,实现试验机加载过程。
3、本系列机型主要分为:单空间和双空间两种机型。
4、可为客户定制加高、加宽试验空间等机型,满足客户特殊测试需。
机型型号 | CMT4102H、CMT 4202H、CMT 4502H、CMT 4103H、CMT 4203H、CMT 4503H、CMT 4104H | CMT 4204H、CMT 4304H |
最大试验力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN、 | 20kN、30kN |
试验机精度等级 | 0.5级 | |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.50%以内 | |
试验力分辨率 | 大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
变形测量范围 | 0.2~100%FS | |
变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
变形测量分辨率 | 大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
最大变形测量范围 | 10~800mm | |
最大变形示值相对误差 | 示值的±1%以内 | |
最大变形测量分辨力 | 0.008 mm | |
横梁位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
位移分辨力 | 0.04um | |
力控速率调节范围 | 0. 005~5%FS/S | |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; | |
速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 | ||
变形速率调节范围 | 0. 05~5%FS/S | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; | |
速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 | ||
移动横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.5%以内; | |
设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; |
如果你对CMT4000H橡胶拉伸试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |