产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS

弹簧钢丝拉伸试验机的详细资料:
性能特点:
1、本机采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,构成高刚性的门式框架结构。
2、采用全数字闭环控制器,控制伺服电机驱动,通过传动系统带动横梁上下移动,实现试验机加载过程。
3、本系列机型主要分为:单空间和双空间两种机型。
4、客户可选配楔形拉伸夹具或液压拉伸夹具,钳口采用镶块式结构,更换方便、简单,保证断点成功率。
技术参数:
机型型号 | CMT6104 /CMT 5105 |
最大试验力 | 10kN/100kN |
试验机精度等级 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.50%以内 |
试验力分辨率 | 最大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
变形测量范围 | 0.2~100%FS |
变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
变形测量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
横梁位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
位移分辨力 | 0.04um |
力控速率调节范围 | 0. 005~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 |
变形速率调节范围 | 0. 05~5%FS/S |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 |
移动横梁速度调节范围 | 0.001~500mm/min |
如果你对弹簧钢丝拉伸试验机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |